問合せ|リンク|サイトマップ 
 |計測値|                 表示数 : 5  10  50  100  all
計測日 体重 体脂
肪率
基礎
代謝
BMI 骨格
筋率
内臓
脂肪

年齢
09/05/08 69.7 20.9 1611 24.0 33.3 8 36
09/03/03 69.5 21.1 1607 23.9 33.2 8 36
09/01/22 70.8 21.4 1627 24.4 33.1 8 37
09/01/05 70.9 21.3 1629 24.4 33.1 8 37
08/12/25 70.9 19.7 1638 24.4 33.9 8 37
08/12/09 69.3 20.5 1607 23.8 33.5 8 36
08/11/28 68.6 20.7 1594 23.6 33.4 8 36
08/11/16 69.5 21.1 1607 23.9 33.2 8 36
08/11/10 69.5 21.0 1607 23.9 33.2 8 36
08/11/07 69.5 21.0 1607 23.9 33.2 8 36
08/11/04 69.6 21.3 1607 23.9 33.1 8 37
08/10/27 69.8 21.3 1611 24.0 33.1 8 37
08/10/16 69.8 20.1 1617 24.0 33.6 8 36
08/10/12 69.0 20.6 1601 23.7 33.4 8 36
08/10/09 69.4 20.4 1609 23.9 33.5 8 36
08/10/04 69.2 19.8 1609 23.8 33.8 8 35
08/09/27 69.0 21.2 1598 23.7 33.2 8 36
08/09/20 68.9 20.0 1602 23.7 33.6 8 35
08/09/16 68.9 20.2 1601 23.7 33.6 8 36
08/09/15 68.9 21.0 1597 23.7 33.2 8 36
08/09/11 68.4 19.0 1600 23.5 34.1 8 34
08/09/10 68.3 19.0 1598 23.5 34.1 7 34
08/09/09 68.8 19.5 1604 23.7 33.9 8 35
08/09/08 68.7 19.0 1605 23.6 34.1 8 35
08/09/07 68.2 19.1 1596 23.5 34.1 7 34
08/09/06 68.9 18.8 1609 23.7 34.2 8 35
08/09/04 68.4 17.3 1609 23.5 34.9 7 33
08/09/02 68.6 18.7 1605 23.6 34.2 8 34
08/09/01 68.4 19.1 1599 23.5 34.1 8 34
08/08/28 69.7 20.2 1615 24.0 33.6 8 36
08/08/27 69.2 19.8 1609 23.8 33.8 8 35
08/08/22 69.0 20.3 1603 23.7 33.6 8 36
08/08/18 68.8 19.5 1604 23.7 33.9 8 35
08/08/17 69.8 21.9 1607 24.0 32.9 8 37
08/08/11 67.9 19.9 1587 23.4 33.7 7 35
08/08/07 68.6 18.8 1604 23.6 34.2 8 34
08/08/06 68.7 18.6 1606 23.6 34.2 8 34
08/08/05 68.8 20.3 1599 23.7 33.5 8 35
08/08/04 68.7 21.1 1594 23.6 33.2 8 36
08/07/31 68.8 19.9 1601 23.7 33.7 8 35
08/07/30 68.9 19.6 1605 23.7 33.8 8 35
08/07/29 68.9 19.7 1604 23.7 33.8 8 35
08/07/28 70.3 19.8 1627 24.2 33.8 8 36
08/07/27 69.9 19.6 1622 24.0 33.9 8 36
08/07/25 70.2 19.4 1627 24.1 34.0 8 36
08/07/24 69.9 20.3 1618 24.0 33.6 8 36
08/07/23 69.0 18.8 1611 23.7 34.2 8 35
08/07/22 70.1 19.2 1627 24.1 33.5 8 36
08/07/21 69.9 20.5 1617 24.0 33.5 8 36
08/07/19 69.0 19.8 1605 23.7 33.7 8 35
08/07/18 69.2 19.3 1612 23.8 34.0 8 35
08/07/16 69.1 19.8 1607 23.8 33.7 8 35
08/07/15 69.2 20.6 1604 23.8 33.4 8 36
08/07/14 70.1 20.6 1628 24.1 33.5 8 37
08/07/11 69.5 21.3 1606 23.9 33.1 8 37
08/07/10 69.2 20.1 1615 24.0 33.6 8 36
08/07/08 69.2 20.7 1604 23.8 33.4 8 36
08/07/07 69.7 20.3 1614 24.0 33.5 8 36
08/07/03 69.2 20.2 1607 23.8 33.6 8 36
08/07/01 69.3 20.2 1609 23.8 33.6 8 36
08/06/30 69.4 20.8 1607 23.9 33.4 8 36
08/06/28 69.5 20.6 1609 23.9 33.4 8 36
08/06/27 69.3 21.1 1604 23.8 33.2 8 36
08/06/26 69.6 21.1 1608 23.9 33.2 8 37
08/06/25 69.8 20.6 1614 24.0 33.4 8 36
08/06/24 70.1 19.5 1625 24.1 33.9 8 36
08/06/23 69.9 20.4 1617 24.0 33.5 8 36
08/06/22 69.6 21.2 1608 23.9 33.2 8 37
08/06/20 69.6 19.2 1619 23.9 34.0 8 35
08/06/18 68.5 21.2 1590 23.6 33.2 8 36
08/06/17 68.8 22.2 1589 23.7 32.7 8 37
08/06/16 69.6 21.8 1605 23.9 32.9 8 37
08/06/13 69.3 19.9 1610 23.8 33.8 8 36
08/06/12 69.0 20.7 1601 23.7 33.4 8 36
08/06/11 69.6 21.0 1609 23.9 33.3 8 36
08/06/10 69.5 21.0 1607 23.9 33.3 8 36
08/06/09 70.0 21.1 1615 24.1 33.2 8 37
08/06/06 69.8 19.2 1622 24.0 34.0 8 36
08/06/05 69.5 20.9 1611 23.9 33.6 8 36
08/06/04 69.9 20.9 1614 24.0 33.3 8 37
08/06/03 70.0 20.9 1616 24.1 33.3 8 37
08/06/02 69.9 22.6 1606 24.0 32.6 8 37
08/05/31 70.4 20.9 1623 24.2 33.3 8 37
08/05/29 70.6 21.0 1625 24.3 33.2 8 37
08/05/28 71.0 21.6 1629 24.4 33.0 9 38
08/05/27 71.1 22.1 1628 24.5 32.8 9 38
08/05/26 71.1 22.4 1626 24.5 32.7 9 38
08/05/25 71.5 20.7 1642 24.6 33.4 9 38
08/05/22 71.2 21.0 1635 24.5 33.3 9 38
08/05/21 71.1 19.9 1640 24.5 33.8 8 37
08/05/20 70.7 20.3 1631 24.3 33.6 8 37
08/05/19 70.4 21.4 1620 24.2 33.1 8 37
08/05/15 70.5 22.2 1617 24.3 32.7 8 38
08/05/13 71.4 22.1 1633 24.6 32.8 9 38
08/05/12 71.3 23.7 1623 24.5 32.2 9 39
08/05/08 70.8 20.8 1630 24.4 33.4 8 37
08/05/06 70.8 20.5 1632 24.4 33.5 8 37
08/05/05 70.3 21.1 1628 24.2 33.2 8 37
08/05/02 70.3 22.1 1615 24.2 32.8 8 38
08/05/01 70.2 21.4 1617 24.1 33.1 8 37
 私が体重を気にし始めたのは25歳を過ぎてから、 20代前半はどれだけ暴飲暴食・不摂生しても体重はそんなに増えないし健康診断も皆があこがれるA判定であった。
 しかーし、歳とともに無理の利かない体になっていく、 25歳を超えると食べた分だけ身になっていき・・・そして健康診断の結果も一気に最低のD判定まで落ちる。
 最初に健康診断で引っかかったのは尿酸値なのだが次第に他の値も異常値に! 別件で医者に行ったときに健康診断書を見せたら「痩せなさい」の一言をいただきました。
 確かに、標準体重より10kgも多いからな。。。 と、言うことで標準体重の64kgまでとは言わないができる限り近づくようにふんばります。
コレが私の体をスキャンしてくれるマシーン
 オムロン
 体重体組成計  カラダスキャン
 HBF-359

毎回同じ条件で計測するために、夜風呂上りで食事前の時に、パンツ一丁で計測しています。
【体重】
私の体重+パンツ一枚の重さ。
身長が171cmなので標準が64kgとなる
 ::計算:: 標準体重(kg)=理想BMI(22)×身長(m)×身長(m)
【体脂肪率】
読んで字の如し、私の脂分。
10%〜20%が標準
体重計がBI法とやらで体脂肪の重さを計って計算されている。
 ::計算:: 体脂肪率(%)=(体脂肪の重さ(kg)÷体重(kg))×100
【基礎代謝】
生命維持に必要なエネルギー消費のこと
標準値なんてあるのか?
【BMI】
肥満度の国際基準 「Body Mass Index」(体格指数)の頭文字
値は22が理想とされている。
 ::計算:: BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
【骨格筋率】
体を動かすための筋肉。
34%が標準
体重計がBI法とやらで骨格筋の重さを計って計算されている。
 ::計算:: 骨格筋率(%)=(骨格筋の重さ(kg)÷体重(kg))×100
【内臓脂肪レベル】
内臓の周りに蓄えた脂肪をレベルとして表したもの。
1〜9が標準
【体年齢】
読んで字の如し、基礎代謝から算出された体の年齢。
標準は実年齢?